Kas 25
- Bağ-Kur Genel Müdürlüğü
- Sigortalılık Bilgileri
- Sigortalı Borç Durumu
- Sigortalı Ödeme Listesi
- Sigortalı Hizmet Listesi
- Sigortalı Basamak Listesi
- Sigortalı Aylık Bilgisi
- Sigortalı Adına Göre Arama
- Yapılandırma Kapsamında Borç Durumu
- Ne Zaman Emekli Olabilirim?
- Bağ-Kur Eczane Otomasyon Programı
| Bağ-Kur | Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu |
| Prim | Giriş Keseneği, Aylık Sigorta Primi, Sağlık Primi ve Basamak Yükseltme Farkı şeklinde sigortalılar tarafından ödenen paralardır. |
| Basamak | Sigortalıların prim ödeyecekleri dereceleri belirleyen değerlerdir. (1′den 24′e kadardır.) |
| Gösterge | Sigortalının prim ve aylığının hesaplanmasında kullanılan sayısal değerdir. Her basamağın bir göstergesi mevcuttur. (1479 sayılı Kanununda gelir tablosu olup, her yıl yasa hükümlerine göre artmaktadır.) |
| Sigortalı | Kurumlara emeklilik keseneği veya yaşlılık, maluliyet ve ölüm sigortası primi ödeyenleri ifade eder. |
|
Yaşlılık Aylığı |
Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını dolduran, ve 25 tam yıl hizmeti olan kişinin hak kazandığı aylıktır. |
| Maluliyet Aylığı | En az 5 tam yıl hizmeti bulunan ve prim borcu bulunmayan, çalışma gücünün 2/3′ünü kaybettiğine dair raporu Sağlık Kurulunca kabul edilen kişilere bağlanan aylıktır. |
| Ölüm Aylığı | 04.10.2000 tarihinden önce ölenler için 3 tam yıl, 04.10.2000 tarihinden sonra ölenler için 5 tam yıl hizmeti bulunanların hak sahiplerine bağlanan aylıktır. |
| Hak Sahibi | Ölen sigortalının aylık hakkına sahip kalanlarına verilen isimdir. Sigortalıya ait aylık hak sahiplerine ödenir. |
| Sosyal Yardım Zammı | 1479 Sayılı Kanuna göre yaşlılık, malüllük ve ölüm aylığı almakta olanlara ödenen yardımdır. 2926 Sayılı Kanuna göre aylık almakta olanlara bu yardım ödenmemektedir. |
| Tevkifat | Tarım ürününün satılması sırasında alıcının, %1 oranında keserek Bağ-Kur’a aktardığı miktardır. |
| Yaşlılık Toptan Ödemesi | Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan, malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına (hizmeti yetmediği için) hak kazanamayan kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını doldurmuş bulunan sigortalılara, ödedikleri primler yazılı talep etmeleri halinde toptan ödeme şeklinde geri verilir. Ayrıca, ölüm tarihinde 5 tam yıldan az hizmeti bulunan sigortalının hak sahiplerine, talepleri halinde, sigortalının ödediği primler toptan ödeme şeklinde iade edilir. |
| Aktif | Bağ-Kur sigortalılığı devam eden kişilerdir. (Prim ödeyenleri ve ödemesi gerekenleri kapsar.) |
| Pasif | Bağ-Kur’dan Yaşlılık, Maluliyet veya Ölüm Aylığı alan kişilerdir. (Prim ödemeyip, aylık alanları kapsar.) |
| Hizmet Süresi | Kurumlara emeklilik keseneği veya yaşlılık, maluliyet ve ölüm sigortası primi ödenmiş süreleri ifade eder. |
| Tam Yıl | 360 takvim gününü ifade eder. |
| Ay | 30 takvim gününü ifade eder. |


